2024年三支一扶的报名时间因地区而异,一般在每年的3~7月前后进行。通常情况下,报名时间会在招聘公告发布后的一周内开始。
2024三支一扶考试公告暂未发布,目前正在备考阶段,小编特为大家提前整理了2023年全国各地三支一扶考试报名时间信息汇总,以供考生参考。
2023年全国各省三支一扶报名时间汇总 | ||||
省份 | 公告时间 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2月12日 | 2月13-2月17日 | 3月23日至3月24日 | 3月25日 |
贵州 | 3月27日 | 4月6-8日 | 4月28日至5月5日 | 5月7日 |
山西 | 4月4日 | 4月6-10日 | 4月28日至5月7日 | 5月7日 |
广东 | 4月5日 | 4月10日-4月14日 | 5月9日9:00后 | 5月13日 |
重庆 | 4月11日 | 4月12日-4月19日 | 5月15日至5月20日 | 5月20日 |
安徽 | 4月14日 | 4月17日-4月23日 | 5月18日至5月20日 | 5月21日 |
福建 | 4月17日 | 5月15日-5月31日 | --- | 无笔试 |
湖北 | 4月19日 | 4月21-4月27日 | 5月16日至5月20日 | 5月20日 |
天津 | 5月6日 | 5月15日-5月19日 | 6月1日至6月3日 | 6月3日 |
北京 | 5月6日 | 5月17日-5月22日 | 6月13日至6月18日 | 6月18日 |
江西 | 5月19日 | 5月22日-5月26日 | 6月26日至6月30日 | 7月1日 |
甘肃 | 5月25日 | 5月29日-6月2日 | 6月27日-7月2日 | 7月2日 |
海南 | 5月27日 | 6月5日-6月11日 | 6月19日9:00后 | 6月24日 |
内蒙古 | 5月29日 | 5月31日-6月6日 | 6月15日—6月18日 | 6月18日 |
黑龙江 | 5月31日 | 6月5日—6月9日 | 6月26日—6月30日 | 7月1日 |
山东 | 6月2日 | 6月8日—6月12日 | 7月4日-7月8日 | 7月8日 |
四川 | 6月2日 | 6月12日-6月16日 | 7月4日至7日 | 7月8日 |
云南 | 6月2日 | 6月5日-6月8日 | 6月28日-7月2日 | 7月2日 |
湖南 | 6月7日 | 6月16日-6月18日 | 6月29日-7月1日 | 7月2日 |
江苏 | 6月19日 | 6月17日-6月22日 | 6月29日-7月1日 | 7月2日 |
青海 | 6月30日 | 7月3日-7月7日 | 另行通知 | 7月15日 |
宁夏 | 7月4日 | 7月10日-7月12日 | 7月20日-7月22日 | 7月22日 |
河北 | 7月5日 | 7月7日-7月13日 | 7月18日-7月20日 | 7月22日 |
22024年全国三支一扶报考条件
参考2023年全国各省三支一扶报考条件汇总如下:
省份 | 年龄限制 | 户籍限制 | 专科可报 |
---|---|---|---|
上海 | 应届毕业生 | 上海生源、上海高校毕业生 | 是 |
贵州 | 2021-2023届 | 不限户籍 | 是 |
山西 | 30周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
广东 | 30周岁以下 | 广东生源、广东毕业生、港澳藏高校毕业生 | 是 |
重庆 | 30岁以下 | 不限户籍 | 是 |
安徽 | 30岁以下 | 安徽户籍或生源、专科可报等 | 是 |
福建 | 不超过25周岁 | 福建生源、福建高校毕业生 | 是 |
湖北 | 28周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
天津 | 28周岁以下 | 天津生源、对口志愿地生源 | 是 |
北京 | 30周岁以下 | 北京生源 | 是 |
江西 | 30周岁以下 | 江西生源等 | 是 |
甘肃 | 应届毕业生 | 甘肃生源 | 是 |
海南 | 30周岁以下 | 海南户籍、海南高校毕业生 | 是 |
内蒙古 | 2020-2023届 | 内蒙户籍、内蒙应届高校毕业生 | 是 |
黑龙江 | 26周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
山东 | 30周岁(含)以下 | 山东户籍毕业生 | 是 |
四川 | 1993年6月12日及以后出生 | 不限户籍 | 是 |
云南 | 2020年1月1日以后毕业 | 不限户籍 | 是 |
湖南 | 30周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
江苏 | 30周岁以下 | 江苏户籍 | 是 |
青海 | 2022年5月以后毕业 | 青海户籍 | 是 |
新疆 | 2020-2023年毕业生 | 不限户籍 | 是 |
宁夏 | 2023年毕业生 | 宁夏户籍、宁夏应届高校毕业生 | 是 |
河北 | 不超过30周岁 | 河北户籍、河北生源 | 是 |
辽宁 | 2023年普通高校应届毕业生 | 辽宁生源 | 是 |
河南 | 2023年应届普通高校毕业生和2021年、2022年离校未就业普通高校毕业生 | 不限户籍 | 是 |
吉林 | 18周岁以上、35周岁以下 | 吉林高校毕业生、吉林户籍或生源 | 是 |
广西 | 30周岁以下 | 不限户籍 | 是 |
西藏 | 应届毕业生 | 西藏生源 | 是 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~